毎日どの食べ物を食べるかをお勧めします:10日間のホットなトピックと食べ物のインスピレーション
過去10日間で、インターネット全体での「What To Eat」に関する議論は、健康的な食事からKuaishouレシピまで、インターネットの有名人の食べ物から季節限界まで、さまざまなトピックが次々と現れました。この記事では、最近のホットトピックを組み合わせて、「毎日何を食べるか」という問題を解決するための構造化されたデータ推奨事項を提供します!
1.ネットワーク全体でトップ5の人気のあるダイエットトピック
ランキング | トピック | 人気インデックス | 関連する料理 |
---|---|---|---|
1 | オフィスワーカー向けの10分間のクイックセラー料理 | 92,000 | トマトと卵の麺、電子レンジの蒸し皿 |
2 | 低カロリーの高タンパク質レシピ | 78,000 | 鶏胸肉サラダ、エビ豆腐鍋 |
3 | 秋の保湿スープ | 65,000 | トレメラナシスープ、大根、豚肉のリブスープ |
4 | エアフライヤークリエイティブ料理 | 59,000 | サクサクしたポークベリー、チーズ焼きさつまいも |
5 | コンビニで食事をする方法 | 43,000 | ライスボール変換、カントクックDIY |
2。7日間の推奨レシピ(準備時間を含む)
週 | 朝食 | ランチ | 夕食 | 総時間消費 |
---|---|---|---|---|
月曜日に | オートミルク(5分) | ティヤキチキンレッグライス(25分) | ベビーキャベツはスープで提供されます(15分) | 45分 |
火曜日 | バナナトースト(8分) | トマトビーフヌードル(20分) | ニンニクの虫エビ(30分) | 58分 |
水曜日 | 野菜サラダ(10分) | 韓国のビビンバップ(15分) | 冬のメロンクラムスープ(25分) | 50分 |
木曜日 | パンケーキ(12分) | チキンカレー(30分) | コールドオクラ(10分) | 52分 |
金曜日 | ヨーグルトカップ(5分) | ピクルス魚(40分) | ロースト野菜(20分) | 65分 |
土曜日 | ブランチプラッター(15分) | ホームホットポット(30分) | シーフードポリッジ(40分) | 85分 |
日曜日 | 揚げたdump子(10分) | ポークリブの煮込み(50分) | 目玉焼き(15分) | 75分 |
3。最近の人気のある材料とマッチング
材料 | ホット検索の理由 | 推奨されるプラクティス | 一致するタブー |
---|---|---|---|
栗 | 秋の季節 | 栗のローストチキン、シュガーフライド栗 | 牛肉と一緒に食べないでください |
ケール | スーパーモデルのレシピ | サラダ、果物、野菜ジュース | 甲状腺患者は慎重に食べます |
バサフィッシュ | 低脂肪と高タンパク質 | 豚肉と沸騰した魚のスライス | アレルギー憲法に注意してください |
コンジャックシルク | 0カードの食事の交換 | コールドソース、鍋 | 消費しすぎないでください |
4.インテリジェントな推奨システムデータリファレンス
群衆 | 朝食の好み | 昼食の好み | ディナーの好み |
---|---|---|---|
フィットネスの群衆 | プロテインバー +ブラックコーヒー | 玄米 +スカラップエビ | ビーフサラダ |
ママグループ | 漫画の蒸しパン +豆乳 | パスタ +グリルチキンウィング | 栄養シチュースープ |
オフィスワーカー | サンドイッチ +ミルク | テイクアウトライトフード | 加熱するために事前に作られた料理 |
V.実用的な提案
1。事前に料理を準備します:週末には、タマネギ、ニンジン、その他の補助材料を細かく切り取り、凍結することができます。
2。ツールを使用します:炊飯器の予約機能とエアフライヤーの高速調理は、効率を大幅に改善できます
3。混合スキルとマッチングスキル:基本的な料理(チャーハンなど)は、1〜2個の材料を変更することで新しい料理に変更できます。
4。季節の優先事項:秋には、カボチャ、ヤム、per、その他の季節性成分が推奨され、栄養価格が高くなります。
上記の構造化されたデータを通じて、明確な食事計画のアイデアを提供したいと考えています。健康的な食事の核心はそうです多様性そして適度、驚きに満ちたテーブルを作るために、週に2-3の新しいレシピを試してみませんか?
詳細を確認してください
詳細を確認してください